Search for product name, catalogue number,
key word or application.
Model | CTR 175 | CTR 500 | CTR101 |
---|---|---|---|
Tank capacity | 5 L | 7.5 L | 10 L |
Tank size (L x W x D) mm | (325x176x150) mm | (325x176x150) mm | (325x265x200) mm |
Cooling capacity | 175 W | 500 W | 1000 W |
Pump flow rate | 12.5 LPM | 12.5 LPM | 12.5 LPM |
Heater capacity (Watt) | 1200 W | 1800 W | 1800 W |
Display | LED | LED | LED |
Temperature stability | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C |
Temperature range | -10°C to 100°C | -10°C to 100°C | -10°C to 100°C |
HSN Code | 84198990 | 84198990 | 84198990 |
Ordering Information | BLFRCTR17500000000 | BLFRCTR50000000000 | BLFRCTR01000000000 |
Let us know if you’re interested in our products & want to learn more.
We will get back to you soon.