Search for product name, catalogue number,
key word or application.
Model | CHL175 | CHL500 | CHL010 |
---|---|---|---|
Tank capacity | 5 L | 7.5 L | 10 L |
Tank size (L x W x D) mm | (325x176x150) mm | (325x265x150) mm | (325x265x200) mm |
Cooling capacity | 175 W | 500 W | 1000 W |
Pump flow rate | 12.5 LPM | 12.5 LPM | 12.5 LPM |
Heater capacity (Watt) | 1200 W | 2000 W | 2000 W |
Display | LED | LED | LED |
Temperature stability | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C | ± 1.0 °C |
Temperature range | -10 °C to ambient -5 °C | -10 °C to ambient -5 °C | -10 °C to ambient -5 °C |
HSN Code | 84198990 | 84198990 | 84198990 |
Ordering Information | BLFRCHL17500000000 | BLFRCHL50000000000 | BLFRCHL01000000000 |
Let us know if you’re interested in our products & want to learn more.
We will get back to you soon.